亚通精工(603190)龙虎榜数据(08-28)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,亚通精工因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。亚通精工当日收报30.78元,涨跌幅10.01%,偏离值8.88%,换手率22.74%,成交额2.05亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1177.41 | - | - |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 825.65 | - | - |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 757.19 | - | - |
4 | 中信建投证券长沙市芙蓉中路营业部 | 729.69 | - | - |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 516.32 | - | - |
合计 | - | 4006.26 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海景东路营业部 | - | 492.48 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 326.2 | - |
3 | 渤海证券天津奉化道营业部 | - | 309.46 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 264 | - |
5 | 招商证券北京知春东里营业部 | - | 250.84 | - |
合计 | - | - | 1642.98 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: